Engineered for precision and durability, our deep groove ball bearings feature a simple yet robust design with low friction and high-speed capabilities. Ideal for radial and axial load applications in automotive systems, industrial machinery, and robotics, they ensure smooth operation with minimal noise. Available in sealed variants (ZZ/2RS) for extended service life in diverse environments.

| No. | New Model | Old Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Factory Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618/1 | 1000481 | 1 | 3 | 1 | 681 |
| 2 | 618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 681X |
| 3 | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 682 |
| 4 | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 682X |
| 5 | 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 683 |
| 6 | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 684 |
| 7 | 618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 685 |
| 8 | 618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 686 |
| 9 | 618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 687 |
| 10 | 618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 688 |
| 11 | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 689 |
| 12 | 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 6800 |
| 13 | 61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 6801 |
| 14 | 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 6802 |
| 15 | 61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 6803 |
| 16 | 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 6804 |
| 17 | 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 6805 |
| 18 | 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 6806 |
| 19 | 61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 6807 |
| 20 | 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 6808 |
| 21 | 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6809 |
| 22 | 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6810 |
| 23 | 61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 6811 |
| 24 | 61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 6812 |
| 25 | 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 6813 |
| 26 | 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 6814 |
| 27 | 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 6815 |
| 28 | 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 6816 |
| 29 | 61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 6817 |
| 30 | 61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 6818 |
| 31 | 61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 6819 |
| 32 | 61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 6820 |
| 33 | 61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 6821 |
| 34 | 61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 6822 |
| 35 | 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 6824 |
| 36 | 61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 6826 |
| 37 | 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 6828 |
| 38 | 61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 6830 |
| 39 | 61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 6832 |
| 40 | 61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 6834 |
| 41 | 61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 6836 |
| 42 | 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 6838 |
| 43 | 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 6840 |
| 44 | 61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 6844 |
| 45 | 61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 6848 |
| 46 | 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 6852 |
| 47 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 6856 |
| 48 | 61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 6860 |
| 49 | 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 6864 |
| 50 | 61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 6868 |
| 51 | 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 6872 |
| 52 | 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 6876 |
| 53 | 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 6880 |
| 54 | 61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | 6884 |
| 55 | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 6888 |
| 56 | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 6892 |
| 57 | 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 6896 |
| 58 | 618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 68/500 |
| 59 | 618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | 68/530 |
| 60 | 618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | 68/560 |
| 61 | 618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | 68/600 |
| 62 | 618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | 68/630 |
| 63 | 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 68/670 |
| 64 | 618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | 68/710 |
| 65 | 618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | 68/750 |
| 66 | 618/800 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | 68/800 |
| 67 | 619/1 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 691 |
| 68 | 619/1.5 | 100009/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 691X |
| 69 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| 70 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 692X |
| 71 | 619/3 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 693 |
| 72 | 619/4 | 1000094 | 4 | 11 | 3 | 694 |
| 73 | 619/5 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 695 |
| 74 | 619/6 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 696 |
| 75 | 619/7 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 697 |
| 76 | 619/8 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 698 |
| 77 | 619/9 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 699 |
| 78 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 |
| 79 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 6901 |
| 80 | 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 6902 |
| 81 | 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 6903 |
| 82 | 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 6904 |
| 83 | 61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 6905 |
| 84 | 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 6906 |
| 85 | 61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 6907 |
| 86 | 61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 6908 |
| 87 | 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 6909 |
| 88 | 61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 6910 |
| 89 | 61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 6911 |
| 90 | 61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 6912 |
| 91 | 61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 6913 |
| 92 | 61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 6914 |
| 93 | 61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 6915 |
| 94 | 61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 6916 |
| 95 | 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 6917 |
| 96 | 61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 6918 |
| 97 | 61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 6919 |
| 98 | 61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 6920 |
| 99 | 61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 6921 |
| 100 | 61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 6922 |
| 101 | 61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 6924 |
| 102 | 61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 6926 |
| 103 | 61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 6928 |
| 104 | 61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 6930 |
| 105 | 61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 6932 |
| 106 | 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 6934 |
| 107 | 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 6936 |
| 108 | 61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 6938 |
| 109 | 61940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 6940 |
| 110 | 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 6944 |
| 111 | 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 6948 |
| 112 | 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 6952 |
| 113 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 6956 |
| 114 | 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 6960 |
| 115 | 61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 6964 |
| 116 | 61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 6968 |
| 117 | 61972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | 6972 |
| 118 | 61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | 6976 |
| 119 | 61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | 6980 |
| 120 | 61984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | 6984 |
| 121 | 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | 6988 |
| 122 | 61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | 6992 |
| 123 | 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 6996 |
| 124 | 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 69/500 |
| 125 | 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | 69/530 |
| 126 | 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 69/560 |
| 127 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 16001 |
| 128 | 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 16002 |
| 129 | 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 16003 |
| 130 | 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 16004 |
| 131 | 16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 16005 |
| 132 | 16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 16006 |
| 133 | 16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 16007 |
| 134 | 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 16008 |
| 135 | 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 16009 |
| 136 | 16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 16010 |
| 137 | 16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 16011 |
| 138 | 16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 16012 |
| 139 | 16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 16013 |
| 140 | 16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 16014 |
| 141 | 16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 16015 |
| 142 | 16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 16016 |
| 143 | 16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 16017 |
| 144 | 16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 16018 |
| 145 | 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 16019 |
| 146 | 16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 16020 |
| 147 | 16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 16021 |
| 148 | 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 16022 |
| 149 | 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 16024 |
| 150 | 16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 16026 |
| 151 | 16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 16028 |
| 152 | 16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 16030 |
| 153 | 16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 16032 |
| 154 | 16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 16034 |
| 155 | 16036 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | 16036 |
| 156 | 16038 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | 16038 |
| 157 | 16040 | 7000140 | 200 | 310 | 34 | 16040 |
| 158 | 16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 16044 |
| 159 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
| 160 | 16052 | 7000152 | 260 | 400 | 44 | 16052 |
| 161 | 16056 | 7000156 | 280 | 420 | 44 | 16056 |
| 162 | 16060 | 7000160 | 300 | 460 | 50 | 16060 |
| 163 | 16064 | 7000164 | 320 | 480 | 50 | 16064 |
| 164 | 60/1.5 | 1/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 601X |
| 165 | 602 | 12 | 2 | 7 | 2.8 | 602 |
| 166 | 60/2.5 | 1/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 602X |
| 167 | 603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 603 |
| 168 | 604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 604 |
| 169 | 605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 605 |
| 170 | 606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 606 |
| 171 | 607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 607 |
| 172 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| 173 | 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 609 |
| 174 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| 175 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 6001 |
| 176 | 6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 6002 |
| 177 | 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6003 |
| 178 | 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 6004 |
| 179 | 60/22 | - | 22 | 44 | 12 | 60/22 |
| 180 | 6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 6005 |
| 181 | 60/28 | - | 28 | 52 | 12 | 60/28 |
| 182 | 6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 6006 |
| 183 | 60/32 | - | 32 | 58 | 13 | 60/32 |
| 184 | 6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 6007 |
| 185 | 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 6008 |
| 186 | 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 6009 |
| 187 | 6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 6010 |
| 188 | 6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 6011 |
| 189 | 6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 6012 |
| 190 | 6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 6013 |
| 191 | 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 6014 |
| 192 | 6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 6015 |
| 193 | 6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 6016 |
| 194 | 6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 6017 |
| 195 | 6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 6018 |
| 196 | 6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 6019 |
| 197 | 6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 6020 |
| 198 | 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 6021 |
| 199 | 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 6022 |
| 200 | 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 6024 |
| 201 | 6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 6026 |
| 202 | 6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 6028 |
| 203 | 6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 6030 |
| 204 | 6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 6032 |
| 205 | 6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 6034 |
| 206 | 6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 6036 |
| 207 | 6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 6038 |
| 208 | 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 6040 |
| 209 | 6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | 6044 |
| 210 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| 211 | 6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | 6052 |
| 212 | 6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | 6056 |
| 213 | 6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 6060 |
| 214 | 6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | 6064 |
| 215 | 6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 6068 |
| 216 | 6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | 6072 |
| 217 | 6076 | 176 | 380 | 560 | 82 | 6076 |
| 218 | 6080 | 180 | 400 | 600 | 90 | 6080 |
| 219 | 6084 | 184 | 420 | 620 | 90 | 6084 |
| 220 | 6088 | 188 | 440 | 650 | 94 | 6088 |
| 221 | 6092 | 192 | 460 | 680 | 100 | 6092 |
| 222 | 6096 | 196 | 480 | 700 | 100 | 6096 |
| 223 | 60/500 | 1/500 | 500 | 720 | 100 | 60/500 |
| 224 | 60/530 | 1/530 | 530 | 780 | 112 | 60/530 |
| 225 | 60/600 | 1/600 | 600 | 870 | 118 | 60/600 |
| 226 | 60/630 | 1/630 | 630 | 920 | 128 | 60/630 |
| 227 | 60/670 | 1/670 | 670 | 980 | 136 | 60/670 |
| 228 | 60/710 | 1/710 | 710 | 1030 | 140 | 60/710 |
| 229 | 623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 623 |
| 230 | 624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 624 |
| 231 | 625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 625 |
| 232 | 626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 626 |
| 233 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 627 |
| 234 | 628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 628 |
| 235 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| 236 | 6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 6200 |
| 237 | 6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6201 |
| 238 | 6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 6202 |
| 239 | 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 6203 |
| 240 | 6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 6204 |
| 241 | 62/22 | - | 22 | 50 | 14 | 62/22 |
| 242 | 6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 6205 |
| 243 | 62/28 | - | 28 | 58 | 16 | 62/28 |
| 244 | 6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 6206 |
| 245 | 62/32 | - | 32 | 65 | 17 | 62/32 |
| 246 | 6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 6207 |
| 247 | 6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 6208 |
| 248 | 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 6209 |
| 249 | 6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 6210 |
| 250 | 6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 6211 |
| 251 | 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 6212 |
| 252 | 6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 6213 |
| 253 | 6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 6214 |
| 254 | 6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 6215 |
| 255 | 6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 6216 |
| 256 | 6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 6217 |
| 257 | 6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 6218 |
| 258 | 6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 6219 |
| 259 | 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 6220 |
| 260 | 6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 6221 |
| 261 | 6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 6222 |
| 262 | 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 6224 |
| 263 | 6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 6226 |
| 264 | 6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 6228 |
| 265 | 6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 6230 |
| 266 | 6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 6232 |
| 267 | 6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 6234 |
| 268 | 6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 6236 |
| 269 | 6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 6238 |
| 270 | 6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 6240 |
| 271 | 6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 6244 |
| 272 | 6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | 6248 |
| 273 | 6252 | 252 | 260 | 480 | 80 | 6252 |
| 274 | 633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 633 |
| 275 | 634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 634 |
| 276 | 635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 635 |
| 277 | 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 6300 |
| 278 | 6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 6301 |
| 279 | 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 6302 |
| 280 | 6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 6303 |
| 281 | 6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 6304 |
| 282 | 63/22 | - | 22 | 56 | 16 | 63/22 |
| 283 | 6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 6305 |
| 284 | 63/28 | - | 28 | 68 | 18 | 63/28 |
| 285 | 6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 6306 |
| 286 | 63/32 | - | 32 | 75 | 20 | 63/32 |
| 287 | 6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 6307 |
| 288 | 6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 6308 |
| 289 | 6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 6309 |
| 290 | 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 6310 |
| 291 | 6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 6311 |
| 292 | 6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 6312 |
| 293 | 6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 6313 |
| 294 | 6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 6314 |
| 295 | 6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 6315 |
| 296 | 6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 6316 |
| 297 | 6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 6317 |
| 298 | 6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 6318 |
| 299 | 6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 6319 |
| 300 | 6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 6320 |
| 301 | 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 6321 |
| 302 | 6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 6322 |
| 303 | 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 6324 |
| 304 | 6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 6326 |
| 305 | 6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 6328 |
| 306 | 6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 6330 |
| 307 | 6332 | 332 | 160 | 340 | 68 | 6332 |
| 308 | 6334 | 334 | 170 | 360 | 72 | 6334 |
| 309 | 6336 | 336 | 180 | 380 | 75 | 6336 |
| 310 | 6338 | 338 | 190 | 400 | 78 | 6338 |
| 311 | 6340 | 340 | 200 | 420 | 80 | 6340 |
| 312 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| 313 | 61804 N | 1050804 | 20 | 32 | 7 | 6804N |
| 314 | 61805 N | 1050805 | 25 | 37 | 7 | 6805N |
| 315 | 61806 N | 1050806 | 30 | 42 | 7 | 6806N |
| 316 | 61807 N | 1050807 | 35 | 47 | 7 | 6807N |
| 317 | 61808 N | 1050808 | 40 | 52 | 7 | 6808N |
| 318 | 61809 N | 1050809 | 45 | 58 | 7 | 6809N |
| 319 | 61810 N | 1050810 | 50 | 65 | 7 | 6810N |
| 320 | 61811 N | 1050811 | 55 | 72 | 9 | 6811N |
| 321 | 61812 N | 1050812 | 60 | 78 | 10 | 6812N |
| 322 | 61813 N | 1050813 | 65 | 85 | 10 | 6813N |
| 323 | 61814 N | 1050814 | 70 | 90 | 10 | 6814N |
| 324 | 61815 N | 1050815 | 75 | 95 | 10 | 6815N |
| 325 | 61816 N | 1050816 | 80 | 100 | 10 | 6816N |
| 326 | 61817 N | 1050817 | 85 | 110 | 13 | 6817N |
| 327 | 61818 N | 1050818 | 90 | 115 | 13 | 6818N |
| 328 | 61819 N | 1050819 | 95 | 120 | 13 | 6819N |
| 329 | 61820 N | 1050820 | 100 | 125 | 13 | 6820N |
| 330 | 61821 N | 1050821 | 105 | 130 | 13 | 6821N |
| 331 | 61822 N | 1050822 | 110 | 140 | 16 | 6822N |
| 332 | 61824 N | 1050824 | 120 | 150 | 16 | 6824N |
| 333 | 61826 N | 1050826 | 130 | 165 | 18 | 6826N |
| 334 | 61828 N | 1050828 | 140 | 175 | 18 | 6828N |
| 335 | 61830 N | 1050830 | 150 | 190 | 20 | 6830N |
| 336 | 61832 N | 1050832 | 160 | 200 | 20 | 6832N |
| 337 | 61900 N | 1050900 | 10 | 22 | 6 | 6900N |
| 338 | 61901 N | 1050901 | 12 | 24 | 6 | 6901N |
| 339 | 61902 N | 1050902 | 15 | 28 | 7 | 6902N |
| 340 | 61903 N | 1050903 | 17 | 30 | 7 | 6903N |
| 341 | 61904 N | 1050904 | 20 | 37 | 9 | 6904N |
| 342 | 61905 N | 1050905 | 25 | 42 | 9 | 6905N |
| 343 | 61906 N | 1050906 | 30 | 47 | 9 | 6906N |
| 344 | 61907 N | 1050907 | 35 | 55 | 10 | 6907N |
| 345 | 61908 N | 1050908 | 40 | 62 | 12 | 6908N |
| 346 | 61909 N | 1050909 | 45 | 68 | 12 | 6909N |
| 347 | 61910 N | 1050910 | 50 | 72 | 12 | 6910N |
| 348 | 61911 N | 1050911 | 55 | 80 | 13 | 6911N |
| 349 | 61912 N | 1050912 | 60 | 85 | 13 | 6912N |
| 350 | 61913 N | 1050913 | 65 | 90 | 13 | 6913N |
| 351 | 61914 N | 1050914 | 70 | 100 | 16 | 6914N |
| 352 | 61915 N | 1050915 | 75 | 105 | 16 | 6915N |
| 353 | 61916 N | 1050916 | 80 | 110 | 16 | 6916N |
| 354 | 61917 N | 1050917 | 85 | 120 | 18 | 6917N |
| 355 | 61918 N | 1050918 | 90 | 125 | 18 | 6918N |
| 356 | 61919 N | 1050919 | 95 | 130 | 18 | 6919N |
| 357 | 61920 N | 1050920 | 100 | 140 | 20 | 6920N |
| 358 | 61921 N | 1050921 | 105 | 145 | 20 | 6921N |
| 359 | 61922 N | 1050922 | 110 | 150 | 20 | 6922N |
| 360 | 61924 N | 1050924 | 120 | 165 | 22 | 6924N |
| 361 | 61926 N | 1050926 | 130 | 180 | 24 | 6926N |
| 362 | 61928 N | 1050928 | 140 | 190 | 24 | 6928N |
| 363 | 6000 N | 50100 | 10 | 26 | 8 | 6000N |
| 364 | 6001 N | 50101 | 12 | 28 | 8 | 6001N |
| 365 | 6002 N | 50102 | 15 | 32 | 9 | 6002N |
| 366 | 6003 N | 50103 | 17 | 35 | 10 | 6003N |
| 367 | 6004 N | 50104 | 20 | 42 | 12 | 6004N |
| 368 | 60/22 N | - | 22 | 44 | 12 | 60/22N |
| 369 | 6005 N | 50105 | 25 | 47 | 12 | 6005N |
| 370 | 60/28 | - | 28 | 52 | 12 | 60/28N |
| 371 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| 372 | 60/32 N | - | 32 | 58 | 13 | 60/32N |
| 373 | 6007 N | 50107 | 35 | 62 | 14 | 6007N |
| 374 | 6008 N | 50108 | 40 | 68 | 15 | 6008N |
| 375 | 6009 N | 50109 | 45 | 75 | 16 | 6009N |
| 376 | 6010 N | 50110 | 50 | 80 | 16 | 6010N |
| 377 | 6011 N | 50111 | 55 | 90 | 18 | 6011N |
| 378 | 6012 N | 50112 | 60 | 95 | 18 | 6012N |
| 379 | 6013 N | 50113 | 65 | 100 | 18 | 6013N |
| 380 | 6014 N | 50114 | 70 | 110 | 20 | 6014N |
| 381 | 6015 N | 50115 | 75 | 115 | 20 | 6015N |
| 382 | 6016 N | 50116 | 80 | 125 | 22 | 6016N |
| 383 | 6017 N | 50117 | 85 | 130 | 22 | 6017N |
| 384 | 6018 N | 50118 | 90 | 140 | 24 | 6018N |
| 385 | 6019 N | 50119 | 95 | 145 | 24 | 6019N |
| 386 | 6020 N | 50120 | 100 | 150 | 24 | 6020N |
| 387 | 6021 N | 50121 | 105 | 160 | 26 | 6021N |
| 388 | 6022 N | 50122 | 110 | 170 | 28 | 6022N |
| 389 | 6024 N | 50124 | 120 | 180 | 28 | 6024N |
| 390 | 6026 N | 50126 | 130 | 200 | 33 | 6026N |
| 391 | 6200 N | 50200 | 10 | 30 | 9 | 6200N |
| 392 | 6201 N | 50201 | 12 | 32 | 10 | 6201N |
| 393 | 6202 N | 50202 | 15 | 35 | 11 | 6202N |
| 394 | 6203 N | 50203 | 17 | 40 | 12 | 6203N |
| 395 | 6204 N | 50204 | 20 | 47 | 14 | 6204N |
| 396 | 62/22 N | - | 22 | 50 | 14 | 62/22N |
| 397 | 6205 N | 50205 | 25 | 52 | 15 | 6205N |
| 398 | 62/28 N | - | 28 | 58 | 16 | 62/28N |
| 399 | 6206 N | 50206 | 30 | 62 | 16 | 6206N |
| 400 | 62/32 N | - | 32 | 65 | 17 | 62/32N |
| 401 | 6207 N | 50207 | 35 | 72 | 17 | 6207N |
| 402 | 6208 N | 50208 | 40 | 80 | 18 | 6208N |
| 403 | 6209 N | 50209 | 45 | 85 | 19 | 6209N |
| 404 | 6210 N | 50210 | 50 | 90 | 20 | 6210N |
| 405 | 6211 N | 50211 | 55 | 100 | 21 | 6211N |
| 406 | 6212 N | 50212 | 60 | 110 | 22 | 6212N |
| 407 | 6213 N | 50213 | 65 | 120 | 23 | 6213N |
| 408 | 6214 N | 50214 | 70 | 125 | 24 | 6214N |
